49寸立式触摸一体机
+ 查看更多
产品参数 | |
---|---|
分辨率 | 1080×1920 |
显示尺寸 | 1047.8(H) x 593.0(V)MM |
可视角度 | H:176° V:176° |
亮度 | 450cd/m2 |
对比度 | 5000:1 |
响应时间 | 6ms |
触摸技术 | 电容触摸技术 |
定位精度 | ±1.5mm |
触摸分辨率 | 4096×4096 |
触摸有效识别 | >5mm |
额定功率 | 60W-100W |
安装方式 | 落地式 |
外观尺寸 | 1850mm×705mm×80mm |
操作系统 | 支持Android 4.0.3以上 |
内存 | 2G |
存储 | 8G |
网络支持 | 以太网,支持WiFi、无线外设扩展 |
49寸原装触摸液晶面板,高可靠性:7*24小时运行保证,使用寿命可达50000小时以上;外置高强度防划伤钢化玻璃,无需额外的保护措施。 |
55寸立式触摸一体机
+ 查看更多
产品参数 | |
---|---|
分辨率 | 1080×1920 |
显示尺寸 | 1215(H) x 686 (V)MM |
可视角度 | H:176° V:176° |
亮度 | 450cd/m2 |
对比度 | 5000:1 |
响应时间 | 6ms |
触摸技术 | 电容触摸技术 |
定位精度 | ±1.5mm |
触摸分辨率 | 4096×4096 |
触摸有效识别 | >5mm |
额定功率 | 60W-100W |
安装方式 | 落地式 |
外观尺寸 | 1922mm×798mm×80mm |
操作系统 | 支持Android 4.0.3以上 |
内存 | 2G |
存储 | 8G |
网络支持 | 以太网,支持WiFi、无线外设扩展 |
55寸原装触摸液晶面板,高可靠性:7*24小时运行保证,使用寿命可达50000小时以上;外置高强度防划伤钢化玻璃,无需额外的保护措施。 |
65寸立式触摸一体机
+ 查看更多
产品参数 | |
---|---|
分辨率 | 1080×1920 |
显示尺寸 | 1428.48(H)*803.52(V)MM |
可视角度 | H:176° V:176° |
亮度 | 450cd/m2 |
对比度 | 5000:1 |
响应时间 | 6ms |
触摸技术 | 电容触摸技术 |
定位精度 | ±1.5mm |
触摸分辨率 | 4096×4096 |
触摸有效识别 | >5mm |
额定功率 | 100W-150W |
安装方式 | 落地式 |
外观尺寸 | 2036mm×936mm×80mm |
操作系统 | 支持Android 4.0.3以上 |
内存 | 2G |
存储 | 8G |
网络支持 | 以太网,支持WiFi、无线外设扩展 |
65寸原装液晶面板,高可靠性:7*24小时运行保证,使用寿命可达50000小时以上;外置高强度防划伤钢化玻璃,无需额外的保护措施。 |